| Result Bread | Arab/Syrian/Lebanese Bread |
| Capacity | 9000-10000 Pcs / Hour |
| Total Electric Power | 14 Kw |
| Total Number of Integrated Machines | 6 |
| Total Air Requirement | 7-8 bars |
| Working Method | 3 Row |
| Standarts | ISO 9001-2015 and CE (Conformité Européenne) |
| Result Bread | Thick Pita Bread |
| Capacity | 2500-3000 Pcs / Hour |
| Total Electric Power | 12 Kw |
| Total Number of Integrated Machines | 8 |
| Total Air Requirement | 6 bars |
| Working Method | 4 Row |
| Standarts | ISO 9001-2015 and CE (Conformité Européenne) |
| Result Bread | Thick Pita Bread |
| Capacity | 1000-1400 Pcs / Hour |
| Total Electric Power | 12 Kw |
| Total Number of Integrated Machines | 6 |
| Total Air Requirement | 6 bars |
| Working Method | 2 Row |
| Standarts | ISO 9001-2015 and CE (Conformité Européenne) |
| Result Bread | Arab/Syrian/Lebanese Bread |
| Capacity | 5000 Pieces / Hour |
| Total Electric Power | 14 Kw |
| Total Number of Integrated Machines | 6 |
| Total Air Requirement | 7 bars |
| Working Method | 2 Row |
| Standarts | ISO 9001-2015 and CE (Conformité Européenne) |
| Result Bread | Arab/Syrian/Lebanese Bread |
| Capacity | 11500 Pieces / Hour |
| Total Electric Power | 14 Kw |
| Total Number of Integrated Machines | 6 |
| Total Air Requirement | 7-8 bars |
| Working Method | 4 Row |
| Standarts | ISO 9001-2015 and CE (Conformité Européenne) |

Türkçe
English
العربية



